Vidutinis darbo užmokestis
Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 2023 m. I–IV ketv. vidutinis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas).
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis III ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis IV ketv. darbo užmokestis, Eur |
Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 3420 | 4043 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 2810 | 3310 |
Specialistai (A lygio pareigybės) | 2132 | 2536 |
Specialistai (B lygio pareigybės) | 1730 | 1969 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1525 | 1794 |
Darbininkai | 1087 | 1278 |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis I ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis II ketv. darbo užmokestis, Eur |
Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 3420 | 3466 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 2802 | 2838 |
Specialistai (A lygio pareigybės) | 2124 | 2174 |
Specialistai (B lygio pareigybės) | 1701 | 1688 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1513 | 1538 |
Darbininkai | 1079 | 1096 |
Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 2022 m. vidutinis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas).
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis III ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis IV ketv. darbo užmokestis, Eur |
Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 3165 | 3595 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 2529 | 2909 |
Specialistai (A lygio pareigybės) | 1913 | 2178 |
Specialistai (B lygio pareigybės) | 1496 | 1697 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1354 | 1562 |
Darbininkai | 972 | 1010 |
Rėmėjai